Webradio "ao vivo"

VISITEM NOSSAS REDES SOCIAIS CLICANDO NAS IMAGENS

Outras Páginas

CLIQUE NAS IMAGENS, VISITE NOSSAS PÁGINAS e CONHEÇA NOSSO TRABALHO


               
 

 

Design ***Digital Rádio e Tv - São Paulo / SP - Brasil - Todos os direitos reservados - Whats App (11) 9 7291 4716

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Quer acomparhar de perto o trabalho de seu representante?



Gabinete dos Vereadores em São Paulo 2013_16ª Legislatura
Se desejar ter uma cópia destas informações para imprimir,
solicite atravé do email digitalradiotv@gmail.com



VEREADOR ANDAR SALA PABX: 3396-4000
RAMAL
Abou Anni - PV 6º andar 612 4599 - 4601 - 4961 - 4962 - 5001 - 5101
Adilson Amadeu - PTB 3º andar 315 4462 - 4494 - 4005 - 4629 - 5046 - 5146
Alessandro Guedes dos Santos - PT 6º andar 605 4524 - 4634 - 4635 - 4998 - 5050 - 5150
Alfredinho - PT 6º andar 620 4289 - 4611 - 4612 - 4914 - 5002 - 5102
Andrea Matarazzo - PSDB 5º andar 517 4460 - 4489 - 4552 - 4889 - 4891 - 5022
Antônio Goulart - PMDB 9º andar 908 4338 - 4594 - 4865 - 4866 - 5051 - 5151
Ari Friedenbach - PPS 11º andar 1118 4685 - 4686 - 4687 - 4814 - 5009 - 5109
Arselino Tatto - PT 11º andar 1111 4001 - 4002 - 4506 - 4539 - 5008 - 5108
Atílio Francisco - PRB 10º andar 1010 4434 - 4446 - 4508 - 4704 - 4993 - 4994
Aurélio Miguel - PR 7º andar 714 4458 - 4614 - 4873 - 4875 - 4258
Aurélio Nomura - PSDB 6º andar 618 4483 - 4535 - 4642 - 4945 - 4947 - 5042
Claudinho de Souza - PSDB 5º andar 511 4427 - 4661 - 4662 - 4858 - 5012 - 5112
Conte Lopes - PTB 4º andar 420 4649 - 4650 - 4651 - 4886 - 5004 - 5104
Coronel Camilo - PSD 5º andar 504 4292 - 4643 - 4644 - 4906 - 4907 - 5132
Coronel Telhada - PSDB 6º andar 616 4297 - 4630 - 4631 - 4985 - 4987 - 5034
Dalton Silvano - PV 5º andar 514 4013 - 4014 - 4015 - 4413 - 4593 - 5025
David Soares - PSD 10º andar 1005 4432 - 4640 - 4809 - 4810 - 5028 - 5128
Dr. Calvo - PMDB 7º andar 710 4474 - 4478 - 4949 - 4950 - 5041 - 5141
Edir Sales - PSD 10º andar 1013 3935 - 4214 - 4307 - 4533 - 4893 - 4894 
Eduardo Tuma - PSDB 4º andar 424 4407 - 4466 - 4496 - 4903 - 5013 - 5113
Floriano Pesaro - PSDB 3º andar 308 4302 - 4301 - 4953 - 4955 - 5011 - 5111
George Hato - PMDB 5º andar 515 4498 - 4615 - 4616 - 4617 - 5043 - 5143
Gilberto Natalini - PV 4º andar 415 4502 - 4523 - 4909 - 4911 - 5026 - 5126
Gilson Barreto - PSDB 7º andar 721 4479 - 4636 - 4829 - 4831 - 5029 - 5129
Jair Tatto - PT 6º andar 607 4296 - 4411 - 4917 - 4918 - 4919 - 5116
Jean Madeira - PRB 10º andar 1006 4637 - 4638 - 4969 - 4970 - 5007 - 5107
José Américo - PT 4º andar 404 4451 - 4519 - 4621 - 4851 - 5035 - 5135
José Police Neto - PSD 5º andar 509 4529 - 4605 - 4937 - 4938 - 4939 - 5036
Juliana Cardoso - PT 4º andar 408 4351 - 4626 - 4929 - 4930 - 4931 - 5027
Laércio Benko - PHS 7º andar 709 4417 - 4602 - 4801 - 4802 - 5005 - 5105
Marco Aurélio Cunha - PSD 10º andar 1016 4426 - 4652 - 4862 - 4863 - 5031 - 5131
Mario Covas Neto - PSDB 3º andar 307 4257 - 4618 - 4817 - 4843 - 4844 - 5137
Marquito - PTB 9º andar 914 4504 - 4505 - 4834 - 4835 - 5019 - 5119
Marta Costa - PSD 10º andar 1019 4304 - 4464 - 4303 - 4983 - 5030 - 5130
Milton Leite - DEM 7º andar 719 4386 - 4659 - 4660 - 4965 - 5033 - 5133
Nabil Bonduki - PT 4º andar 418 4490 - 4622 - 4623 - 4957 - 5047 - 5147
Nelo Rodolfo - PMDB 4º andar 422 4232 - 4645 - 4646 - 4897 - 5017 - 5117
Noemi Nonato - PSB 11º andar 1116 4398 - 4480 - 4639 - 4989 - 5003 - 5103
Orlando Silva - PC do B 5º andar 507 4300 - 4609 - 4921 - 4610 - 5040 - 5140
Ota - PSB 11º andar 1114 4543 - 4544 - 4633 - 4975 - 5018 - 5118
Pastor Edmilson Chaves - PP 6º andar 610 4160 - 4805 - 4806 - 4807 - 5055 - 5155
Patrícia Bezerra - PSDB 3º andar 313 4253 - 4256 - 4825 - 4827 - 5049 - 5149
Paulo Fiorilo - PT 4º andar 406 4513 - 4625 - 4869 - 4870 - 5024 - 5124
Paulo Frange - PTB 11º andar 1106 4429 - 4657 - 4881 - 4882 - 5045 - 5145
Reis - PT 7º andar 706 4021 - 4022 - 4023 - 4595 - 4596 - 5110
Ricardo Nunes - PMDB 5º andar 521 4420 - 4422 - 4619 - 4620 - 5021 - 5121
Ricardo Young - PPS 11º andar 1109 4682 - 4683 - 4684 - 4839 - 5053 - 5153
Roberto Tripoli - PV 7º andar 705 4463 - 4597 - 4821 - 4822 - 5038 - 5138
Sandra Tadeu - DEM 7º andar 715 4245 - 4933 - 4934 - 4935 - 5044 - 5144
Senival Moura - PT 10º andar 1008 4545 - 4606 - 4607 - 4941 - 5048 - 5148
Souza Santos - PSD 10º andar 1015 4314 - 4401 - 4608 - 4978 - 4979 - 5052
Toninho Paiva - PR 11º andar 1120 4010 - 4067 - 4336 - 4558 - 4666 - 5015
Toninho Vespoli - PSOL 3º andar 304 4284 - 4654 - 4283 - 4877 - 4878 - 5020
Vavá dos Transportes - PT 11º andar 1107 4672 - 4673 - 4693 - 4854 - 5039 - 5139
Wadih Mutran - PP 6º andar 623 4293 - 4461 - 4514 - 4926 - 5054 - 5154



Nenhum comentário:

Postar um comentário